結婚相談所Fun Lifeの料金プランには、それぞれ「初期費用(入会金・活動サポート費)」「月会費」「ご成婚料」がかかります。Fun LifeはIBJ加盟店のため、真剣度が高い会員を集めたうえで会員の情報をしっかりと保護し、かつ質の高いサポートをおこなうための価格設定となっております。
20代で初めての婚活におすすめのプランです。
※20代はご契約時の年齢です。ご成婚時に30歳以上の場合でも、ご成婚料は変わりませんのでご安心ください。
活動サポート費(1年間の活動サポート費、プロフィール写真撮影費、 プロフィール作成サポート、情報管理費含む) | 33,000円 |
---|
登録料(会員としてプロフィールをIBJシステムに登録する費用) | 33,000円 |
---|
月会費(IBJ会員システムの月額使用料) | 8,800円 |
---|
お見合料(お相手へのお見合い申し込み、成立時の日程調整などにかかる費用) | 0円 |
---|
ご成婚料(ご成婚時にお納めいただく費用) | 198,000円 |
---|
ご自身で計画して自ら積極的に活動を進めたい方、婚活経験者におすすめのプランです。
活動サポート費(1年間の活動サポート費、プロフィール写真撮影費、 プロフィール作成サポート、情報管理費含む) | 55,000円 |
---|
登録料(会員としてプロフィールをIBJシステムに登録する費用) | 33,000円 |
---|
月会費(IBJ会員システムの月額使用料) | 9,900円 |
---|
お見合料(お見合い申し込み、成立時の日程調整などにかかる費用) | 3,300円/1回 |
---|
ご成婚料(ご成婚時にお納めいただく費用) | 209,000円 |
---|
カウンセラーからの紹介月6件、しっかりとしたサポートを受け、成婚を早めたい方におすすめのプランです。
活動サポート費(1年間の活動サポート費、プロフィール写真撮影費、 プロフィール作成サポート、情報管理費含む) | 77,000円 |
---|
登録料(会員としてプロフィールをIBJシステムに登録する費用) | 33,000円 |
---|
月会費(IBJ会員システムの月額使用料) | 11,000円 |
---|
お見合料(お相手へのお見合い申し込み、成立時の日程調整などにかかる費用) | 0円 |
---|
ご成婚料(ご成婚時にお納めいただく費用) | 220,000円 |
---|
20代の婚活応援コース | マイペースコース | スタンダードコース | |
---|---|---|---|
ご契約期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
活動サポート費(1年間) | 33,000円 | 55,000円 | 77,000円 |
IBJシステム登録料 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
月会費 | 8,800円 | 9,900円 | 11,000円 |
お見合料 | 0円 | 3,300円/1回 | 0円 |
ご成婚料 | 198,000円 | 209,000円 | 220,000円 |
※すべて税込価格です
20代の婚活応援コース | マイペースコース | スタンダードコース | |
---|---|---|---|
プロフィール写真撮影費 | 0円 | 0円 | 0円 |
プロフィール添削 | 0円 | 0円 | 0円 |
定期面談料(1時間程度) | 月1回無料 | 2,200円 | 月1回無料 |
ピックアップ掲載費 | 1回:2,200円 | 1回:2,200円 | 入会後60日間は1回無料 ※2回目以降1回:2,200円 |
お見合いアナリティクス機能 | 入会後1回無料 ※2回目以降1回:2,200円 | 1回:2,200円 | 入会後1回無料 ※2回目以降1回:2,200円 |
お見合い申込数10件追加費 | 2,200円 | 5,500円 | 3,300円 |
お見合いサポートサービス(60分) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
※すべて税込価格です
相場 | Fun Life | ||
---|---|---|---|
入会時にかかる費用 | 10万〜20万円 | 66,000円〜110,000円 | |
月会費 | 5,000円〜2万円 | 8,800円〜11,000円 | |
成婚料 | 20万円〜30万円 | 198,000円〜220,000円 |
|
※すべて税込価格です
フォームでのお問合せ・ご相談は24時間受け付けております。
お電話でのお問合せ
電話受付 10:00〜19:00(営業に関するお電話はお断りしています)